青一中发[2020]95号
关于表彰2020——2021学年第一学期期中考试优秀学生及进步学生的决定
2020-2021学年第一学期期中考试,在全校师生共同努力下,我校教育教学呈现良好的氛围,涌现出一批严格自律、勤奋好学、奋发向上的优秀学生和脚踏实地、坚持不放弃的进步学生。为表彰先进、树立典型,推动我校校风,学风建设,通过各班民主推荐,年级严格审查,经学校研究决定对高一年级241名学生(其中优秀学生193名,进步学生 48名),高二年级272名学生(其中优秀学生 224名,进步学生 48名), 高三年级372名学生(其中优秀学生 327名,进步学生 45名)学生予以表彰,名单见附表:
青铜峡市第一中学
2020年11月18日
高一期中考试优秀学生名单 |
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 1班 | 周乐 | 34 | 1班 | 张一帆 | 67 | 2班 | 张文庆 |
2 | 1班 | 范弈睿 | 35 | 1班 | 席心悦 | 68 | 2班 | 杨谨涵 |
3 | 1班 | 栗彬淇 | 36 | 1班 | 杨罗亮 | 69 | 2班 | 董嘉胤 |
4 | 1班 | 王安琪 | 37 | 1班 | 滕伊然 | 70 | 2班 | 汤宇欣 |
5 | 1班 | 顾天一 | 38 | 1班 | 顾旻珉 | 71 | 2班 | 金文华 |
6 | 1班 | 吴吉洋 | 39 | 1班 | 于晰 | 72 | 2班 | 张淑琪 |
7 | 1班 | 李保祥 | 40 | 1班 | 王子阳 | 73 | 2班 | 陈佳妤 |
8 | 1班 | 薛婉宁 | 41 | 1班 | 马岳 | 74 | 2班 | 张春阳 |
9 | 1班 | 陈嘉睿 | 42 | 1班 | 任嘉欣 | 75 | 2班 | 韦雪灵 |
10 | 1班 | 张德 | 43 | 1班 | 刘雯 | 76 | 2班 | 何晶 |
11 | 1班 | 陈禹曦 | 44 | 1班 | 郭子杰 | 77 | 2班 | 白涛 |
12 | 1班 | 柳彦祺 | 45 | 1班 | 张嘉彬 | 78 | 2班 | 马佳荣 |
13 | 1班 | 冯冉 | 46 | 1班 | 汤育 | 79 | 2班 | 万欣 |
14 | 1班 | 丁盛益 | 47 | 1班 | 杨柳 | 80 | 2班 | 付婕 |
15 | 1班 | 郑若凡 | 48 | 1班 | 代欣悦 | 81 | 2班 | 杨乐乐 |
16 | 1班 | 马航宇 | 49 | 1班 | 段学锦 | 82 | 2班 | 龚泽民 |
17 | 1班 | 王静茹 | 50 | 1班 | 吴存郑 | 83 | 2班 | 范思玉 |
18 | 1班 | 陈惠 | 51 | 1班 | 徐利民 | 84 | 2班 | 代奕哲 |
19 | 1班 | 王莹 | 52 | 1班 | 李瑞欣 | 85 | 2班 | 张凯山 |
20 | 1班 | 谢晶 | 53 | 1班 | 余瑛琦 | 86 | 2班 | 吴梦 |
21 | 1班 | 鲜亚楠 | 54 | 1班 | 黄亚先 | 87 | 2班 | 任嘉雯 |
22 | 1班 | 王琨 | 55 | 1班 | 周顺 | 88 | 2班 | 赵静 |
23 | 1班 | 王雷 | 56 | 1班 | 白芙宁 | 89 | 2班 | 姜丽媛 |
24 | 1班 | 聂弋航 | 57 | 1班 | 王玉磊 | 90 | 2班 | 李佳欣 |
25 | 1班 | 王超 | 58 | 1班 | 师媛 | 91 | 2班 | 谢梦莹 |
26 | 1班 | 马蓉 | 59 | 2班 | 姜娜 | 92 | 2班 | 杨佳豪 |
27 | 1班 | 陆陶 | 60 | 2班 | 张卓如 | 93 | 2班 | 张渊 |
28 | 1班 | 朱旭童 | 61 | 2班 | 陆乐 | 94 | 2班 | 张帅 |
29 | 1班 | 金文灏 | 62 | 2班 | 王仪 | 95 | 2班 | 朱金玉 |
30 | 1班 | 张浩 | 63 | 2班 | 白玉静 | 96 | 2班 | 冯运星 |
31 | 1班 | 徐利芹 | 64 | 2班 | 杨湘怡 | 97 | 2班 | 荀佳乐 |
32 | 1班 | 刘思娴 | 65 | 2班 | 杨海彤 | 98 | 2班 | 陈佳洁 |
33 | 1班 | 刘通 | 66 | 2班 | 李英杰 | 99 | 2班 | 陈馨语 |
|
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
100 | 2班 | 杨佳宜 | 132 | 3班 | 刘权 | 164 | 5班 | 王红旺 |
101 | 2班 | 赵硕 | 133 | 3班 | 马敦阳 | 165 | 5班 | 杨若愚 |
102 | 2班 | 肖伊凡 | 134 | 3班 | 马莹 | 166 | 5班 | 徐嘉鑫 |
103 | 2班 | 常婷 | 135 | 4班 | 梅欣雨 | 167 | 5班 | 王志鹏 |
104 | 2班 | 赵启明 | 136 | 4班 | 陈世伟 | 168 | 5班 | 高雯婧 |
105 | 2班 | 徐槿萱 | 137 | 4班 | 乃鑫 | 169 | 5班 | 李欣语 |
106 | 2班 | 吴思雨 | 138 | 4班 | 汤子涵 | 170 | 5班 | 陈爽 |
107 | 2班 | 苟玉娟 | 139 | 4班 | 谢昭娟 | 171 | 6班 | 徐睿 |
108 | 2班 | 曾嘉鑫 | 140 | 4班 | 贾英杰 | 172 | 6班 | 董文瑞 |
109 | 2班 | 雷洁 | 141 | 4班 | 闫浩 | 173 | 6班 | 赵正彬 |
110 | 2班 | 王婧 | 142 | 4班 | 唐子轩 | 174 | 6班 | 牟科 |
111 | 2班 | 刘孝通 | 143 | 4班 | 蒋嘉庆 | 175 | 6班 | 马佳鑫 |
112 | 2班 | 何浩鹏 | 144 | 4班 | 蒋海啸 | 176 | 6班 | 马贺婷 |
113 | 2班 | 马嘉欣 | 145 | 4班 | 刘嘉乐 | 177 | 6班 | 李阳 |
114 | 2班 | 丁佳琪 | 146 | 4班 | 史韵菡 | 178 | 6班 | 李雨昕 |
115 | 2班 | 武昭祺 | 147 | 4班 | 马振媛 | 179 | 6班 | 柴怡乐 |
116 | 2班 | 张紫萱 | 148 | 4班 | 马佳欣 | 180 | 6班 | 姬鹏飞 |
117 | 2班 | 吕佳亿 | 149 | 4班 | 吴乐 | 181 | 6班 | 杨纳 |
118 | 3班 | 魏欣 | 150 | 4班 | 王欣鹏 | 182 | 6班 | 李博文 |
119 | 3班 | 沈爱玲 | 151 | 4班 | 张梦冉 | 183 | 6班 | 马星瑞 |
120 | 3班 | 郑冰堰 | 152 | 4班 | 杨佳旭 | 184 | 6班 | 叶晓雪 |
121 | 3班 | 乔静翔 | 153 | 4班 | 马永锋 | 185 | 6班 | 黄蕾 |
122 | 3班 | 李睿涛 | 154 | 4班 | 张俐 | 186 | 6班 | 訾进芳 |
123 | 3班 | 王皓 | 155 | 4班 | 余丹露 | 187 | 6班 | 付晓亮 |
124 | 3班 | 李静 | 156 | 4班 | 刘莉娜 | 188 | 7班 | 王宇晴 |
125 | 3班 | 武嘉玉 | 157 | 4班 | 汤雨昕 | 189 | 7班 | 李昂 |
126 | 3班 | 吴梦霏 | 158 | 5班 | 张雪彤 | 190 | 16班 | 马青 |
127 | 3班 | 刘鹏 | 159 | 5班 | 董仕祺 | 191 | 16班 | 王丽娜 |
128 | 3班 | 董杰 | 160 | 5班 | 韩俊 | 192 | 17班 | 牛予廷 |
129 | 3班 | 马鹏宇 | 161 | 5班 | 王程业 | 193 | 18班 | 陆潇 |
130 | 3班 | 张伟 | 162 | 5班 | 王嘉毅 | | | |
131 | 3班 | 马泽燕 | 163 | 5班 | 李华 | | | |
高一期中考试进步学生名单 |
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 7班 | 张子怡 | 17 | 10班 | 王凯 | 33 | 14班 | 楼志强 |
2 | 7班 | 刘治国 | 18 | 10班 | 黄安 | 34 | 15班 | 李创创 |
3 | 7班 | 哈宇辰 | 19 | 10班 | 何佳琦 | 35 | 15班 | 贾俊杰 |
4 | 7班 | 曹志 | 20 | 11班 | 徐琳 | 36 | 15班 | 马襄 |
5 | 8班 | 汤怡馨 | 21 | 11班 | 任绍洋 | 37 | 16班 | 樊志勇 |
6 | 8班 | 马荣 | 22 | 11班 | 李爽 | 38 | 16班 | 吴越 |
7 | 8班 | 张起越 | 23 | 11班 | 马红财 | 39 | 16班 | 郑娟 |
8 | 8班 | 周圆 | 24 | 11班 | 李浩 | 40 | 16班 | 王芸芸 |
9 | 8班 | 魏浩雯 | 25 | 12班 | 王靖博 | 41 | 17班 | 于洋 |
10 | 9班 | 赵亮 | 26 | 12班 | 罗俊 | 42 | 17班 | 孙佳乔 |
11 | 9班 | 朱炯 | 27 | 12班 | 何佳艺 | 43 | 17班 | 郭锐 |
12 | 9班 | 马向霖 | 28 | 13班 | 马晶晶 | 44 | 17班 | 王玉杰 |
13 | 9班 | 李振权 | 29 | 13班 | 邓延 | 45 | 18班 | 白金慧 |
14 | 9班 | 白小军 | 30 | 13班 | 夏志刚 | 46 | 18班 | 魏宁 |
15 | 10班 | 张凯 | 31 | 14班 | 韦琦 | 47 | 18班 | 马赛 |
16 | 10班 | 张虹桥 | 32 | 14班 | 方嘉浩 | 48 | 18班 | 汪嘉仪 |
高二理科期中考试优秀学生名单 |
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 1班 | 杨天姿 | 26 | 3班 | 张聪 | 51 | 4班 | 马佳茹 |
2 | 1班 | 胡海涛 | 27 | 3班 | 张勇 | 52 | 4班 | 沙静雯 |
3 | 1班 | 马浩宇 | 28 | 3班 | 张俊 | 53 | 4班 | 王梓琢 |
4 | 1班 | 马嘉骏 | 29 | 3班 | 左丰源 | 54 | 4班 | 纪少鹏 |
5 | 1班 | 白琦 | 30 | 3班 | 季晨 | 55 | 4班 | 李荣 |
6 | 1班 | 张晗 | 31 | 4班 | 陈瑞波 | 56 | 4班 | 顾欣雨 |
7 | 1班 | 任恩慧 | 32 | 4班 | 张思逸 | 57 | 4班 | 李丹妮 |
8 | 1班 | 张翔宇 | 33 | 4班 | 田际宇 | 58 | 4班 | 李佳琪 |
9 | 2班 | 马媛 | 34 | 4班 | 王一卜 | 59 | 4班 | 赵敏 |
10 | 2班 | 张磊 | 35 | 4班 | 杨童 | 60 | 4班 | 靳朝阳 |
11 | 2班 | 吴欣媛 | 36 | 4班 | 王宇 | 61 | 4班 | 康嘉瑞 |
12 | 2班 | 耿朝鹏 | 37 | 4班 | 王昕宇 | 62 | 4班 | 李佳怡 |
13 | 2班 | 哈文佳 | 38 | 4班 | 李茹 | 63 | 4班 | 耿雅丽 |
14 | 2班 | 张萍 | 39 | 4班 | 霍渊 | 64 | 4班 | 冯博 |
15 | 2班 | 马家宁 | 40 | 4班 | 寇博 | 65 | 4班 | 尤倩倩 |
16 | 2班 | 毛瑞鑫 | 41 | 4班 | 李剑锋 | 66 | 4班 | 李嘉怡 |
17 | 2班 | 马鑫 | 42 | 4班 | 李佳仪 | 67 | 4班 | 刘佳琦 |
18 | 2班 | 王奕飞 | 43 | 4班 | 杨佳悦 | 68 | 4班 | 李享羽 |
19 | 2班 | 徐潇扬 | 44 | 4班 | 郭佳玉 | 69 | 4班 | 郭婉婷 |
20 | 3班 | 滕家毅 | 45 | 4班 | 叶昊朋 | 70 | 4班 | 秦阳 |
21 | 3班 | 徐君一 | 46 | 4班 | 孙莹 | 71 | 5班 | 李雨桐 |
22 | 3班 | 杨军 | 47 | 4班 | 王伊娜 | 72 | 5班 | 李沅涛 |
23 | 3班 | 王佳玺 | 48 | 4班 | 赵钰 | 73 | 5班 | 张野 |
24 | 3班 | 李雯颖 | 49 | 4班 | 汤文悦 | 74 | 5班 | 姬嘉欣 |
25 | 3班 | 陈慧栋 | 50 | 4班 | 孟凡钰 | 75 | 5班 | 席思远 |
|
|
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
76 | 5班 | 姜心茹 | 101 | 5班 | 时昊天 | 126 | 6班 | 马志伟 |
77 | 5班 | 毛瑞 | 102 | 5班 | 邓翔 | 127 | 6班 | 赵婷 |
78 | 5班 | 祁瑞 | 103 | 5班 | 丁翔 | 128 | 6班 | 曹俊 |
79 | 5班 | 任昊 | 104 | 5班 | 姬嘉旺 | 129 | 6班 | 汤志浩 |
80 | 5班 | 雷霆 | 105 | 5班 | 代立 | 130 | 6班 | 吴浩胜 |
81 | 5班 | 史燕如 | 106 | 5班 | 张子睿 | 131 | 6班 | 王祎坤 |
82 | 5班 | 薛宇辰 | 107 | 5班 | 伏文昊 | 132 | 6班 | 席鹏飞 |
83 | 5班 | 李佳欣 | 108 | 5班 | 董婧瑶 | 133 | 6班 | 王琦 |
84 | 5班 | 常宇 | 109 | 5班 | 吴瑜萍 | 134 | 6班 | 柳文彬 |
85 | 5班 | 贺霖康 | 110 | 5班 | 陈风林 | 135 | 6班 | 肖宇 |
86 | 5班 | 董成志 | 111 | 6班 | 张凯 | 136 | 6班 | 郭晴晴 |
87 | 5班 | 马瑞敏 | 112 | 6班 | 陈嘉瑞 | 137 | 6班 | 刘彬娜 |
88 | 5班 | 冯晨景 | 113 | 6班 | 张佳怡 | 138 | 6班 | 张博研 |
89 | 5班 | 赵卓毅 | 114 | 6班 | 马磊 | 139 | 6班 | 马双 |
90 | 5班 | 肖颖 | 115 | 6班 | 汪源 | 140 | 6班 | 赵孟青 |
91 | 5班 | 杨成焱 | 116 | 6班 | 陈杰 | 141 | 6班 | 黄尧 |
92 | 5班 | 于一欣 | 117 | 6班 | 徐洋 | 142 | 6班 | 隋子毅 |
93 | 5班 | 李子叶 | 118 | 6班 | 何欣悦 | 143 | 6班 | 郭玉菡 |
94 | 5班 | 陈志洲 | 119 | 6班 | 柏新泼 | 144 | 6班 | 杨琳 |
95 | 5班 | 罗一凡 | 120 | 6班 | 张凯乐 | 145 | 6班 | 黄晶晶 |
96 | 5班 | 徐曼茹 | 121 | 6班 | 刘蓉 | 146 | 6班 | 刘桐 |
97 | 5班 | 吴雅楠 | 122 | 6班 | 哈凯 | 147 | 6班 | 赵璞 |
98 | 5班 | 张帆 | 123 | 6班 | 杜旭东 | 148 | 6班 | 马媛 |
99 | 5班 | 林奕杰 | 124 | 6班 | 徐祺 | 149 | 7班 | 王乾 |
100 | 5班 | 李翔 | 125 | 6班 | 王紫语 | | | |
高二文科期中考试优秀学生名单 |
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 14班 | 马辉 | 39 | 18班 | 郭思羽 |
2 | 15班 | 袁聪 | 40 | 18班 | 侯晶英 |
3 | 16班 | 井雨桐 | 41 | 18班 | 贾文扬 |
4 | 16班 | 杨洋 | 42 | 18班 | 纪薇 |
5 | 16班 | 尚富平 | 43 | 18班 | 张钰 |
6 | 16班 | 姜蕊 | 44 | 18班 | 黄楠 |
7 | 16班 | 马丽燕 | 45 | 18班 | 徐嘉怡 |
8 | 16班 | 赵文钰 | 46 | 18班 | 唐思卉 |
9 | 16班 | 杜宁娟 | 47 | 18班 | 田斯羽 |
10 | 16班 | 姚瑶 | 48 | 18班 | 汪亚轩 |
11 | 16班 | 何亚莉 | 49 | 18班 | 全菁 |
12 | 16班 | 戴璐 | 50 | 18班 | 马欣 |
13 | 16班 | 张恬 | 51 | 18班 | 白瑞 |
14 | 17班 | 冯斗 | 52 | 18班 | 常佳鑫 |
15 | 17班 | 范家玮 | 53 | 18班 | 赵涵 |
16 | 17班 | 刘蕊儿 | 54 | 18班 | 黄盈盈 |
17 | 17班 | 徐波波 | 55 | 18班 | 陈颖 |
18 | 17班 | 包雯婕 | 56 | 18班 | 李嘉蓉 |
19 | 17班 | 金雨萱 | 57 | 18班 | 马佳莹 |
20 | 17班 | 田瑞 | 58 | 18班 | 白娟娟 |
21 | 17班 | 刘思敏 | 59 | 18班 | 张宇轩 |
22 | 17班 | 张佳欣 | 60 | 18班 | 张昕怡 |
23 | 17班 | 张文婷 | 61 | 18班 | 柴东 |
24 | 17班 | 丁晓艳 | 62 | 18班 | 李旺 |
25 | 17班 | 白晓蓉 | 63 | 18班 | 管宁雅 |
26 | 17班 | 王学茗 | 64 | 18班 | 马婧茹 |
27 | 17班 | 郭颖 | 65 | 18班 | 赵沛然 |
28 | 17班 | 李颖 | 66 | 18班 | 黄雨欣 |
29 | 17班 | 陈明忠 | 67 | 18班 | 苟鑫聪 |
30 | 18班 | 刘若水 | 68 | 18班 | 张嘉怡 |
31 | 18班 | 马雪 | 69 | 18班 | 马磊 |
32 | 18班 | 付玉 | 70 | 18班 | 郑瑛 |
33 | 18班 | 年华 | 71 | 18班 | 梁慧慧 |
34 | 18班 | 石慧贤 | 72 | 18班 | 陈婷婷 |
35 | 18班 | 马安娜 | 73 | 18班 | 聂梦阳 |
36 | 18班 | 马雨馨 | 74 | 18班 | 马娅婷 |
37 | 18班 | 秦佳琛 | 75 | 18班 | 马兴旺 |
38 | 18班 | 范訾芳 | | | |
高二理科期中考试进步学生名单 |
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 1班 | 赵睿 | 14 | 8班 | 赵欣冉 | 27 | 11班 | 张海宁 |
2 | 2班 | 杨帆 | 15 | 9班 | 陈果 | 28 | 12班 | 张彦锋 |
3 | 3班 | 张旭 | 16 | 9班 | 白燕 | 29 | 12班 | 李雯 |
4 | 4班 | 鲁植 | 17 | 9班 | 毛盈 | 30 | 12班 | 马雪 |
5 | 5班 | 吴占龙 | 18 | 9班 | 杨茗涵 | 31 | 12班 | 李佳瑶 |
6 | 6班 | 张涵玉 | 19 | 10班 | 刘坤 | 32 | 12班 | 蒋源通 |
7 | 7班 | 陈佳怡 | 20 | 10班 | 李伟 | | | |
8 | 7班 | 吴永锐 | 21 | 10班 | 陈思颖 | | | |
9 | 7班 | 王浩 | 22 | 10班 | 毛强 | | | |
10 | 7班 | 刘佳宁 | 23 | 11班 | 马林燕 | | | |
11 | 8班 | 杨柳 | 24 | 11班 | 史翔龙 | | | |
12 | 8班 | 胥梦媛 | 25 | 11班 | 刘一飞 | | | |
13 | 8班 | 马晓宇 | 26 | 11班 | 李明洋 | | | |
高二文科期中考试进步学生名单 |
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 13班 | 杨伟兴 | 7 | 14班 | 单国玲 | 13 | 17班 | 陈明忠 |
2 | 13班 | 李雪雯 | 8 | 15班 | 朱睿婷 | 14 | 17班 | 李永晶 |
3 | 13班 | 李小凤 | 9 | 15班 | 马婷婷 | 15 | 18班 | 梁景源 |
4 | 13班 | 朱洁 | 10 | 15班 | 马晓花 | 16 | 18班 | 宋卓文 |
5 | 14班 | 王瑛琦 | 11 | 16班 | 雷亚鹏 | | | |
6 | 14班 | 朱嘉琪 | 12 | 16班 | 李承忻 | | | |