青一中发[2020]96号
关于表彰2020——2021学年第一学期高三期中考试优秀学生决定
2020—2021学年期中考试,在高三师生的共同努力下
期中考试取得了可喜的成绩,涌现出一批严格自律、勤奋好学、奋发向上的优秀学生。为表彰先进、树立典型,进一步鼓舞高三学生的备考热情,经学校研究决定对高三年级理科245名学生,文科82名学生予以表彰,共计12100元。(详见附表1)
学校希望受表彰的同学戒骄戒躁、谦虚谨慎,发扬苦学善学、锲而不舍的精神,希望全校同学以受表彰的同学为榜样,树立远大理想,勤奋学习,取得更好成绩。
青铜峡市第一中学
2020年11月18日
青铜峡市第一中学2020-2021学年(一)高三理科期中考试优秀学生一等奖名单(49人) |
序号 | 班级 | 姓名 | 等次 | 奖金(元) | 序号 | 班级 | 姓名 | 等次 | 奖金(元) | 序号 | 班级 | 姓名 | 等次 | 奖金(元) |
1 | 4班 | 张凯悦 | 一等 | 50 | 18 | 5班 | 锁俊涛 | 一等 | 50 | 35 | 6班 | 徐悦 | 一等 | 50 |
2 | 4班 | 李晶 | 一等 | 50 | 19 | 5班 | 王兆洋 | 一等 | 50 | 36 | 6班 | 冯随安 | 一等 | 50 |
3 | 4班 | 吴思莹 | 一等 | 50 | 20 | 5班 | 刘浩 | 一等 | 50 | 37 | 6班 | 尹涵 | 一等 | 50 |
4 | 4班 | 闫莹 | 一等 | 50 | 21 | 5班 | 施俊农 | 一等 | 50 | 38 | 6班 | 王小丫 | 一等 | 50 |
5 | 4班 | 陈博 | 一等 | 50 | 22 | 5班 | 王嘉禾 | 一等 | 50 | 39 | 6班 | 范思琪 | 一等 | 50 |
6 | 4班 | 朱思宇 | 一等 | 50 | 23 | 5班 | 孙海洋 | 一等 | 50 | 40 | 6班 | 曾家莹 | 一等 | 50 |
7 | 4班 | 刘宇 | 一等 | 50 | 24 | 5班 | 路瑞暾 | 一等 | 50 | 41 | 19班 | 何雨蝶 | 一等 | 50 |
8 | 4班 | 吴磊 | 一等 | 50 | 25 | 5班 | 海明绘 | 一等 | 50 | 42 | 19班 | 张存金 | 一等 | 50 |
9 | 4班 | 马乾 | 一等 | 50 | 26 | 6班 | 张浩翔 | 一等 | 50 | 43 | 19班 | 朱佳琪 | 一等 | 50 |
10 | 4班 | 段帅 | 一等 | 50 | 27 | 6班 | 李庚 | 一等 | 50 | 44 | 19班 | 戴汭 | 一等 | 50 |
11 | 4班 | 朱斌华 | 一等 | 50 | 28 | 6班 | 李枭 | 一等 | 50 | 45 | 19班 | 周思宇 | 一等 | 50 |
12 | 4班 | 孙宁洋 | 一等 | 50 | 29 | 6班 | 王宁楠 | 一等 | 50 | 46 | 19班 | 王文清 | 一等 | 50 |
13 | 4班 | 王奕豪 | 一等 | 50 | 30 | 6班 | 韩振羽 | 一等 | 50 | 47 | 19班 | 石聃宇 | 一等 | 50 |
14 | 5班 | 孙福睿 | 一等 | 50 | 31 | 6班 | 魏娜 | 一等 | 50 | 48 | 19班 | 索亚鹏 | 一等 | 50 |
15 | 5班 | 陈宏宇 | 一等 | 50 | 32 | 6班 | 李轩 | 一等 | 50 | 49 | 19班 | 马化锦 | 一等 | 50 |
16 | 5班 | 王佳豪 | 一等 | 50 | 33 | 6班 | 周健 | 一等 | 50 |
|
|
|
|
|
17 | 5班 | 徐林杉 | 一等 | 50 | 34 | 6班 | 刘硕 | 一等 | 50 |
|
|
|
|
|
备注:一等奖49人,共计:2450元. |
青铜峡市第一中学2020-2021学年(一)高三理科期中考试优秀学生二等奖名单(73人) |
序号 | 班级 | 姓名 | 等次 | 奖金(元) | 序号 | 班级 | 姓名 | 等次 | 奖金(元) | 序号 | 班级 | 姓名 | 等次 | 奖金(元) |
1 | 4班 | 吴佳莹 | 二等 | 40 | 26 | 5班 | 包翔 | 二等 | 40 | 51 | 7班 | 王丽雯 | 二等 | 40 |
2 | 4班 | 闫凯 | 二等 | 40 | 27 | 5班 | 周攀 | 二等 | 40 | 52 | 7班 | 汪鹏 | 二等 | 40 |
3 | 4班 | 包洋 | 二等 | 40 | 28 | 5班 | 余文丽 | 二等 | 40 | 53 | 7班 | 王秀娟 | 二等 | 40 |
4 | 4班 | 余汤泽 | 二等 | 40 | 29 | 5班 | 肖畅 | 二等 | 40 | 54 | 8班 | 沙文 | 二等 | 40 |
5 | 4班 | 杨洋 | 二等 | 40 | 30 | 5班 | 田熙 | 二等 | 40 | 55 | 8班 | 沈阳 | 二等 | 40 |
6 | 4班 | 白岩 | 二等 | 40 | 31 | 5班 | 张庆 | 二等 | 40 | 56 | 8班 | 张芯睿 | 二等 | 40 |
7 | 4班 | 李嘉皓 | 二等 | 40 | 32 | 6班 | 洪佳萌 | 二等 | 40 | 57 | 8班 | 邵舒翼 | 二等 | 40 |
8 | 4班 | 李洋 | 二等 | 40 | 33 | 6班 | 陆梓航 | 二等 | 40 | 58 | 8班 | 郑佳琪 | 二等 | 40 |
9 | 4班 | 姜岳东 | 二等 | 40 | 34 | 6班 | 马嘉怡 | 二等 | 40 | 59 | 8班 | 丁洺 | 二等 | 40 |
10 | 4班 | 哈潇桐 | 二等 | 40 | 35 | 6班 | 张洁 | 二等 | 40 | 60 | 16班 | 张恺 | 二等 | 40 |
11 | 4班 | 高广元 | 二等 | 40 | 36 | 6班 | 黄达 | 二等 | 40 | 61 | 19班 | 林家旺 | 二等 | 40 |
12 | 4班 | 陈佳瑶 | 二等 | 40 | 37 | 6班 | 胡承宇 | 二等 | 40 | 62 | 19班 | 田佳楠 | 二等 | 40 |
13 | 4班 | 王嘉瑞 | 二等 | 40 | 38 | 6班 | 刘梓浩 | 二等 | 40 | 63 | 19班 | 周璇 | 二等 | 40 |
14 | 4班 | 席梦远 | 二等 | 40 | 39 | 6班 | 槐盈 | 二等 | 40 | 64 | 19班 | 魏彦鑫 | 二等 | 40 |
15 | 4班 | 刘浩 | 二等 | 40 | 40 | 6班 | 刘煜 | 二等 | 40 | 65 | 19班 | 张学楠 | 二等 | 40 |
16 | 4班 | 刘俊龙 | 二等 | 40 | 41 | 6班 | 罗庆 | 二等 | 40 | 66 | 19班 | 李富成 | 二等 | 40 |
17 | 5班 | 赵彬茵 | 二等 | 40 | 42 | 6班 | 闫硕 | 二等 | 40 | 67 | 19班 | 蒋壮 | 二等 | 40 |
18 | 5班 | 白雪 | 二等 | 40 | 43 | 6班 | 张海静 | 二等 | 40 | 68 | 20班 | 王帅 | 二等 | 40 |
19 | 5班 | 张悦 | 二等 | 40 | 44 | 6班 | 吴静怡 | 二等 | 40 | 69 | 20班 | 马和 | 二等 | 40 |
20 | 5班 | 王紫玉 | 二等 | 40 | 45 | 6班 | 吴梦瑶 | 二等 | 40 | 70 | 20班 | 贾燕玉 | 二等 | 40 |
21 | 5班 | 李佳怡 | 二等 | 40 | 46 | 7班 | 黄佳勋 | 二等 | 40 | 71 | 20班 | 马转能 | 二等 | 40 |
22 | 5班 | 余海洋 | 二等 | 40 | 47 | 7班 | 滕翔宇 | 二等 | 40 | 72 | 20班 | 高瑞 | 二等 | 40 |
23 | 5班 | 邱艺 | 二等 | 40 | 48 | 7班 | 赵鸿飞 | 二等 | 40 | 73 | 20班 | 刘晨旭 | 二等 | 40 |
24 | 5班 | 李佳雪 | 二等 | 40 | 49 | 7班 | 韩春岩 | 二等 | 40 |
|
|
|
|
|
25 | 5班 | 吕薇 | 二等 | 40 | 50 | 7班 | 岳杰凯 | 二等 | 40 |
|
|
|
|
|
备注:二等奖73人,共计:2920元. |
青铜峡市第一中学2020-2021学年(一)高三理科期中考试优秀学生三等奖名单(123人) |
序号 | 班级 | 姓名 | 等次 | 奖金(元) | 序号 | 班级 | 姓名 | 等次 | 奖金(元) | 序号 | 班级 | 姓名 | 等次 | 奖金(元) |
1 | 3班 | 倪欣 | 三等 | 30 | 43 | 6班 | 张志强 | 三等 | 30 | 85 | 16班 | 徐怀儒 | 三等 | 30 |
2 | 4班 | 宋景怡 | 三等 | 30 | 44 | 6班 | 李盈 | 三等 | 30 | 86 | 16班 | 贾亮 | 三等 | 30 |
3 | 4班 | 张玉茹 | 三等 | 30 | 45 | 6班 | 余杰 | 三等 | 30 | 87 | 16班 | 刘星月 | 三等 | 30 |
4 | 4班 | 田嘉鑫 | 三等 | 30 | 46 | 6班 | 张庆丰 | 三等 | 30 | 88 | 16班 | 王宏伟 | 三等 | 30 |
5 | 4班 | 赵新怡 | 三等 | 30 | 47 | 6班 | 付嘉豪 | 三等 | 30 | 89 | 16班 | 张佳艺 | 三等 | 30 |
6 | 4班 | 李硕 | 三等 | 30 | 48 | 7班 | 杨碧川 | 三等 | 30 | 90 | 16班 | 徐引 | 三等 | 30 |
7 | 4班 | 姚子祥 | 三等 | 30 | 49 | 7班 | 吕佳 | 三等 | 30 | 91 | 17班 | 吴舒 | 三等 | 30 |
8 | 4班 | 王佳丽 | 三等 | 30 | 50 | 7班 | 胡孟祺 | 三等 | 30 | 92 | 17班 | 杨文婧 | 三等 | 30 |
9 | 4班 | 何玥 | 三等 | 30 | 51 | 7班 | 张巧梅 | 三等 | 30 | 93 | 17班 | 袁佳伟 | 三等 | 30 |
10 | 4班 | 苗苗 | 三等 | 30 | 52 | 7班 | 李阳 | 三等 | 30 | 94 | 17班 | 张超 | 三等 | 30 |
11 | 4班 | 吴梦 | 三等 | 30 | 53 | 7班 | 杨栋 | 三等 | 30 | 95 | 17班 | 哈玉杰 | 三等 | 30 |
12 | 4班 | 贾露 | 三等 | 30 | 54 | 7班 | 郝明轩 | 三等 | 30 | 96 | 18班 | 李旺 | 三等 | 30 |
13 | 4班 | 姚嘉琳 | 三等 | 30 | 55 | 7班 | 周鑫 | 三等 | 30 | 97 | 18班 | 王鹏 | 三等 | 30 |
14 | 4班 | 田丽丽 | 三等 | 30 | 56 | 7班 | 王起文 | 三等 | 30 | 98 | 18班 | 曾兴浩 | 三等 | 30 |
15 | 4班 | 张智昱 | 三等 | 30 | 57 | 7班 | 丁文瑞 | 三等 | 30 | 99 | 18班 | 王立鹏 | 三等 | 30 |
16 | 4班 | 王佳 | 三等 | 30 | 58 | 7班 | 王庆凯 | 三等 | 30 | 100 | 18班 | 霍新月 | 三等 | 30 |
17 | 4班 | 王栋 | 三等 | 30 | 59 | 7班 | 潘多 | 三等 | 30 | 101 | 18班 | 王佳琛 | 三等 | 30 |
18 | 5班 | 崔永华 | 三等 | 30 | 60 | 7班 | 金睿琴 | 三等 | 30 | 102 | 19班 | 陈志强 | 三等 | 30 |
19 | 5班 | 徐嘉怡 | 三等 | 30 | 61 | 7班 | 李升 | 三等 | 30 | 103 | 19班 | 贺思楠 | 三等 | 30 |
20 | 5班 | 黑涛 | 三等 | 30 | 62 | 7班 | 袁芝薇 | 三等 | 30 | 104 | 19班 | 张瑞鹏 | 三等 | 30 |
21 | 5班 | 王穆容 | 三等 | 30 | 63 | 7班 | 张露 | 三等 | 30 | 105 | 19班 | 韩婧 | 三等 | 30 |
22 | 5班 | 周超 | 三等 | 30 | 64 | 7班 | 祁嘉丽 | 三等 | 30 | 106 | 19班 | 王小林 | 三等 | 30 |
23 | 5班 | 王妍 | 三等 | 30 | 65 | 7班 | 贺钰 | 三等 | 30 | 107 | 19班 | 贾如玉 | 三等 | 30 |
24 | 5班 | 魏宏瑞 | 三等 | 30 | 66 | 7班 | 孔令宇 | 三等 | 30 | 108 | 19班 | 李芙蓉 | 三等 | 30 |
25 | 5班 | 张迪 | 三等 | 30 | 67 | 7班 | 魏雯婧 | 三等 | 30 | 109 | 19班 | 王智 | 三等 | 30 |
26 | 5班 | 滕佳怡 | 三等 | 30 | 68 | 7班 | 黄静 | 三等 | 30 | 110 | 20班 | 余海鹏 | 三等 | 30 |
27 | 5班 | 沙文博 | 三等 | 30 | 69 | 8班 | 闫杰 | 三等 | 30 | 111 | 20班 | 胡嘉欣 | 三等 | 30 |
28 | 5班 | 赵新宇 | 三等 | 30 | 70 | 8班 | 贺子怡 | 三等 | 30 | 112 | 20班 | 张然 | 三等 | 30 |
29 | 5班 | 王荷花 | 三等 | 30 | 71 | 8班 | 张国彬 | 三等 | 30 | 113 | 20班 | 王皓 | 三等 | 30 |
30 | 5班 | 曹菲 | 三等 | 30 | 72 | 8班 | 吴文帆 | 三等 | 30 | 114 | 20班 | 马新乐 | 三等 | 30 |
31 | 5班 | 刘盈盈 | 三等 | 30 | 73 | 8班 | 曹琪 | 三等 | 30 | 115 | 20班 | 沈婷 | 三等 | 30 |
32 | 5班 | 王银萍 | 三等 | 30 | 74 | 8班 | 杨智鹏 | 三等 | 30 | 116 | 20班 | 刘俊 | 三等 | 30 |
33 | 6班 | 李彬彬 | 三等 | 30 | 75 | 8班 | 王军 | 三等 | 30 | 117 | 20班 | 卜岚 | 三等 | 30 |
34 | 6班 | 沈婕 | 三等 | 30 | 76 | 8班 | 姚帅 | 三等 | 30 | 118 | 20班 | 钟静 | 三等 | 30 |
35 | 6班 | 张慧茹 | 三等 | 30 | 77 | 8班 | 马玉柱 | 三等 | 30 | 119 | 20班 | 白泽蓉 | 三等 | 30 |
36 | 6班 | 陈倬逸 | 三等 | 30 | 78 | 8班 | 杨淑灵 | 三等 | 30 | 120 | 20班 | 刘博 | 三等 | 30 |
37 | 6班 | 陈佳乐 | 三等 | 30 | 79 | 8班 | 杜佳伟 | 三等 | 30 | 121 | 20班 | 王珂 | 三等 | 30 |
38 | 6班 | 张雪 | 三等 | 30 | 80 | 8班 | 曹珅尔 | 三等 | 30 | 122 | 20班 | 王功 | 三等 | 30 |
39 | 6班 | 季惠 | 三等 | 30 | 81 | 9班 | 陈波 | 三等 | 30 | 123 | 20班 | 刘悦瑶 | 三等 | 30 |
40 | 6班 | 吴越 | 三等 | 30 | 82 | 9班 | 邢依杰 | 三等 | 30 |
|
|
|
|
|
41 | 6班 | 王浩懿 | 三等 | 30 | 83 | 9班 | 饶楠 | 三等 | 30 |
|
|
|
|
|
42 | 6班 | 唐佳昊 | 三等 | 30 | 84 | 10班 | 哈平 | 三等 | 30 |
|
|
|
|
|
备注:三等奖123人,共计:3690元. |
合计:高三理科一等奖49人,奖金2450元;二等奖73人,奖金2920元;三等奖123人,奖金3690元,总计9060元。 |
青铜峡市第一中学2020-2021学年(一)高三文科期中考试优秀学生一等奖名单(17人) |
序号 | 班级 | 姓名 | 等次 | 奖金(元) | 序号 | 班级 | 姓名 | 等次 | 奖金 (元) |
1 | 11班 | 苗鑫雨 | 一等 | 50 | 10 | 11班 | 丁佳丽 | 一等 | 50 |
2 | 11班 | 沈丹丹 | 一等 | 50 | 11 | 11班 | 陆嘉欣 | 一等 | 50 |
3 | 11班 | 杨若柳 | 一等 | 50 | 12 | 11班 | 马小兰 | 一等 | 50 |
4 | 11班 | 王晶晶 | 一等 | 50 | 13 | 11班 | 陈静 | 一等 | 50 |
5 | 11班 | 张国庆 | 一等 | 50 | 14 | 21班 | 张启灵 | 一等 | 50 |
6 | 11班 | 包玉 | 一等 | 50 | 15 | 21班 | 沙文佳 | 一等 | 50 |
7 | 11班 | 马百百 | 一等 | 50 | 16 | 21班 | 张珊 | 一等 | 50 |
8 | 11班 | 马静 | 一等 | 50 | 17 | 21班 | 仇佳丽 | 一等 | 50 |
9 | 11班 | 刘盼 | 一等 | 50 |
|
|
|
|
|
备注:一等奖17人,共计:850元。 |
青铜峡市第一中学2020-2021学年(一)高三文科期中考试优秀学生二等奖名单(24人) |
序号 | 班级 | 姓名 | 等次 | 奖金(元) | 序号 | 班级 | 姓名 | 等次 | 奖金 (元) |
1 | 11班 | 李淑凡 | 二等 | 40 | 13 | 11班 | 唐雨馨 | 二等 | 40 |
2 | 11班 | 王紫瑞 | 二等 | 40 | 14 | 11班 | 张慧 | 二等 | 40 |
3 | 11班 | 蒋思慧 | 二等 | 40 | 15 | 11班 | 陈曦 | 二等 | 40 |
4 | 11班 | 闫梦婷 | 二等 | 40 | 16 | 11班 | 张雪 | 二等 | 40 |
5 | 11班 | 张雯 | 二等 | 40 | 17 | 11班 | 王佳乐 | 二等 | 40 |
6 | 11班 | 刘宇 | 二等 | 40 | 18 | 11班 | 苏丹阳 | 二等 | 40 |
7 | 11班 | 赵微 | 二等 | 40 | 19 | 12班 | 张浩 | 二等 | 40 |
8 | 11班 | 龚琦 | 二等 | 40 | 20 | 21班 | 朱雪芳 | 二等 | 40 |
9 | 11班 | 刘慧琦 | 二等 | 40 | 21 | 21班 | 吕佳莉 | 二等 | 40 |
10 | 11班 | 李佳慧 | 二等 | 40 | 22 | 21班 | 张瑞 | 二等 | 40 |
11 | 11班 | 叶婷 | 二等 | 40 | 23 | 21班 | 吴雨洁 | 二等 | 40 |
12 | 11班 | 吴诺 | 二等 | 40 | 24 | 21班 | 丁丽红 | 二等 | 40 |
备注:二等奖24人,共计:960元。 |
青铜峡市第一中学2020-2021学年(一) 高三文科期中考试优秀学生三等奖名单(41人) |
序号 | 班级 | 姓名 | 等次 | 奖金(元) | 序号 | 班级 | 姓名 | 等次 | 奖金 (元) |
1 | 11班 | 闫焱 | 三等 | 30 | 22 | 12班 | 张梓涵 | 三等 | 30 |
2 | 11班 | 包静怡 | 三等 | 30 | 23 | 12班 | 白宗楠 | 三等 | 30 |
3 | 11班 | 李欣瑶 | 三等 | 30 | 24 | 12班 | 李云娇 | 三等 | 30 |
4 | 11班 | 马琴 | 三等 | 30 | 25 | 12班 | 牛冰冰 | 三等 | 30 |
5 | 11班 | 代雯雯 | 三等 | 30 | 26 | 13班 | 李晶晶 | 三等 | 30 |
6 | 11班 | 刘佳琦 | 三等 | 30 | 27 | 13班 | 李思宁 | 三等 | 30 |
7 | 11班 | 毛雨馨 | 三等 | 30 | 28 | 13班 | 余乐 | 三等 | 30 |
8 | 11班 | 朱晓轩 | 三等 | 30 | 29 | 13班 | 马薇 | 三等 | 30 |
9 | 11班 | 王琳琳 | 三等 | 30 | 30 | 13班 | 严欢 | 三等 | 30 |
10 | 11班 | 马嘉昱 | 三等 | 30 | 31 | 13班 | 包佳庆 | 三等 | 30 |
11 | 11班 | 王小梅 | 三等 | 30 | 32 | 13班 | 徐静 | 三等 | 30 |
12 | 11班 | 张旭 | 三等 | 30 | 33 | 21班 | 卢洋 | 三等 | 30 |
13 | 11班 | 马聪 | 三等 | 30 | 34 | 21班 | 王媛媛 | 三等 | 30 |
14 | 11班 | 尤婧 | 三等 | 30 | 35 | 21班 | 张小燕 | 三等 | 30 |
15 | 11班 | 冯洋 | 三等 | 30 | 36 | 21班 | 汤志伟 | 三等 | 30 |
16 | 11班 | 马玥 | 三等 | 30 | 37 | 21班 | 李星娟 | 三等 | 30 |
17 | 12班 | 张文艳 | 三等 | 30 | 38 | 21班 | 刘睿 | 三等 | 30 |
18 | 12班 | 陈雅楠 | 三等 | 30 | 39 | 21班 | 王莹 | 三等 | 30 |
19 | 12班 | 杨思瑶 | 三等 | 30 | 40 | 21班 | 杜泉浩 | 三等 | 30 |
20 | 12班 | 韩旭 | 三等 | 30 | 41 | 21班 | 马荣 | 三等 | 30 |
21 | 12班 | 陈晨 | 三等 | 30 |
|
|
|
|
|
备注:三等奖41人,共计:1230元。 |
合计:高三文科一等奖17人,奖金850元;二等奖24人,奖金960元;三等41人,奖金1230元,总计3040元。 |