教育云上传资源赋分表
发布时间:2020-12-07 11:03
栏目:教育宝典
发布单位:同心县回民中学
点击量:1712
【公开】
|
| 教师姓名 | 主教学科 | 上传资源 | 文章数 | 照片数 | 总在线时长 | 空间访问量 | 积分总值 | 赋分 |
| 周志成 | 语文 | 0 | 0 | 7 | 3.1 | 2 | 0 | 3.6 |
| 杨丽 | 语文 | 0 | 0 | 14 | 2.2 | 1 | 2 | 4.8 |
| 杨敏 | 语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 杨辉 | 语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 |
| 文晓花 | 语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 王明虎 | 语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 汪建嗣 | 语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 田波 | 语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 苏厚慎 | 语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 苏海升 | 语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 马赞功 | 语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 马玉虎 | 语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| 马学琴 | 语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 马绪文 | 语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 罗晓 | 语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
| 李俊 | 语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 李海峰 | 语文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 杨小梅 | 英语 | 8 | 69 | 31 | 21.5 | 53 | 257 | 4.2 |
| 杨孟芳 | 英语 | 0 | 5 | 0 | 1.8 | 3 | 0 | 4.4 |
| 马琴 | 英语 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2 | 0 | 4.1 |
| 马淑霞 | 英语 | 4 | 10 | 36 | 0.5 | 3 | 14 | 4.6 |
| 马娟 | 英语 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 3.7 |
| 周茜 | 英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| 周桂萍 | 英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 杨晓娟 | 英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 马媛媛 | 英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 马豫宁 | 英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| 马玉良 | 英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 马彦宁 | 英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 马晓梅 | 英语 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 |
| 马建华 | 英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
| 马佳宜 | 英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 |
| 白海龙 | 英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 马文丽 | 音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
| 王斌 | 信息技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 勉萍 | 信息技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 |
| 马宗科 | 信息技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 马月珍 | 信息技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 顾晓花 | 信息技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 周力强 | 物理 | 0 | 29 | 27 | 6.6 | 17 | 74 | 3.4 |
| 杨维玉 | 物理 | 2 | 6 | 1 | 22.3 | 3 | 8 | 4 |
| 周德花 | 物理 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 4.3 |
| 周泽仁 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.4 |
| 杨成 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.1 |
| 杨波 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| 王亚奎 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 |
| 马占文 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 马文龙 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
| 金守伏 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 户海章 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 冶振兴 | 体育与健康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 庞自亮 | 体育与健康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 马应贵 | 体育与健康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 马秉伏 | 体育与健康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| 金海霞 | 体育与健康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 杨梅英 | 思想政治 | 4 | 1 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 4.7 |
| 马倩倩 | 思想政治 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2 | 0 | 3.2 |
| 张岱 | 思想政治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 穆智子 | 思想政治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 马彩峰 | 思想政治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 李勇 | 思想政治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 |
| 李小霞 | 思想政治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 李杰 | 思想政治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 吴丹 | 数学 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 3.1 |
| 马万 | 数学 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 4 | 3.2 |
| 马立炜 | 数学 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 3.5 |
| 李玉婷 | 数学 | 6 | 1 | 0 | 4.1 | 3 | 8 | 4.6 |
| 周海楠 | 数学 | 76 | 56 | 39 | 24.0 | 39 | 185 | 3.9 |
| 张成杰 | 数学 | 0 | 4 | 0 | 20.5 | 3 | 24 | 4.3 |
| 鲍永贤 | 数学 | 0 | 204 | 10 | 104.1 | 134 | 0 | 4.5 |
| 张春伟 | 数学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 倪秉忠 | 数学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 买进恩 | 数学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 马全国 | 数学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
| 马风山 | 数学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 李学文 | 数学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 李爱芳 | 数学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 纪少帅 | 数学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 |
| 黑建平 | 数学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 杜珍 | 数学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 白琼 | 数学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 张荣 | 生物 | 24 | 0 | 5 | 4.0 | 2 | 10 | 4.7 |
| 马存成 | 生物 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 4.7 |
| 王颖 | 生物 | 0 | 15 | 19 | 3.5 | 15 | 0 | 4.9 |
| 丁学燕 | 生物 | 0 | 7 | 31 | 25.6 | 4 | 51 | 3.8 |
| 金鹏智 | 生物 | 0 | 671 | 412 | 22.0 | 594 | 2143 | 4.1 |
| 杨岚 | 生物 | 8 | 156 | 50 | 11.1 | 63 | 281 | 4.6 |
| 杨文俊 | 生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 孙学春 | 生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 马林贵 | 生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
| 周玉福 | 美术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3 |
| 陈芳 | 历史 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 2 | 2 | 3.3 |
| 顾淑梅 | 历史 | 3 | 15 | 5 | 3.5 | 28 | 64 | 4.7 |
| 杨丽萍 | 历史 | 0 | 581 | 86 | 16.0 | 336 | 1921 | 4.9 |
| 李启瑞 | 历史 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 4.2 |
| 马嘉梅 | 历史 | 15 | 10 | 13 | 0.4 | 6 | 37 | 3.9 |
| 周建国 | 历史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 杨文婧 | 历史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 马忠明 | 历史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 马辉 | 历史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 |
| 马林贵 | 科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
| 金静 | 化学 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 4.4 |
| 田静 | 化学 | 20 | 4 | 38 | 0.2 | 1 | 0 | 3.8 |
| 周文明 | 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| 杨晓林 | 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 |
| 马自俊 | 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 马自军 | 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 马彦德 | 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.6 |
| 马学龙 | 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| 马希清 | 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
| 马菊梅 | 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
| 马国梅 | 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |
| 马桂香 | 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 顾蕊 | 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 陈金梅 | 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 白小玲 | 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 马国玲 | 地理 | 0 | 0 | 28 | 3.6 | 2 | 2 | 4.7 |
| 马超兴 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 3.7 |
| 张学福 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 杨发明 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 杨波 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 王雯雯 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.1 |
| 马立花 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
| 曹军 | 地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 闫军 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
| 周君 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
| 周海波 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 张瀛 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 杨晓英 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 马宗琴 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 马晓莉 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
| 马清泉 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
| 马丽华 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
| 马桂霞 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 马桂霞 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 马敦贤 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 刘文祥 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 李金梅 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 李春发 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 康舒 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 丁玉兵 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 白凤武 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |