公 示
根据自治区财政厅 教育厅《关于印发宁夏回族自治区普通高中国家助学金暂行管理办法的通知》宁财(教)[2011]87号和县教育局实施方案的要求,经各年级班委会遴选拟推荐马美伊等305人享受2020年秋季学期家庭经济困难学生生活补助金,现对马美伊等305人进行公示,公示期11月1日——11月7日。
在公示期间,对公示的学生有异议,可向学校办公室或学校资助中心进行举报反映。
举报电话 13895438706
附受助学生名单
同心县下马关镇中心完全小学
2020年11月1日
同心县下马关镇中心完全小学义务教育阶段家庭经济困难学生 生活补助公示表 | |||||||||
序号 | 学校名称 | 学生姓名 | 年级 | 班级 | 序号 | 学校名称 | 学生姓名 | 年级 | 班级 |
1 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马美伊 | 1 | 1 | 25 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 张雪 | 1 | 2 |
2 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马嘉鹏 | 1 | 1 | 26 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 兰欣 | 1 | 3 |
3 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨娜 | 1 | 1 | 27 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 何雅婷 | 1 | 3 |
4 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 王文月 | 1 | 1 | 28 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 苏雅馨 | 1 | 3 |
5 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 苏晓峰 | 1 | 1 | 29 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 白媛 | 1 | 3 |
6 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马雅媛 | 1 | 1 | 30 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨皓轩 | 1 | 3 |
7 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马睿杰 | 1 | 1 | 31 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 罗亚东 | 2 | 1 |
8 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马琦 | 1 | 1 | 32 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 陶芷雪 | 2 | 1 |
9 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马鹤 | 1 | 1 | 33 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 白东皓 | 2 | 1 |
10 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马佳琪 | 1 | 1 | 34 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨婷婷 | 2 | 1 |
11 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马嘉欣 | 1 | 2 | 35 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 白嘉明 | 2 | 1 |
12 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨可帆 | 1 | 2 | 36 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马天宇 | 2 | 1 |
13 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马雅淑 | 1 | 2 | 37 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 顾小蓉 | 2 | 1 |
14 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 刘璇 | 1 | 2 | 38 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 刘伟妍 | 2 | 1 |
15 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 王瑞雪 | 1 | 2 | 39 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马春俊 | 2 | 1 |
16 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 李明 | 1 | 2 | 40 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马睿 | 2 | 1 |
17 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 苏鼎 | 1 | 2 | 41 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨羽帆 | 2 | 1 |
18 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 苏宇轩 | 1 | 2 | 42 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马博奕 | 2 | 1 |
19 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马景阳 | 1 | 2 | 43 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 余海超 | 2 | 1 |
20 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 白俊明 | 1 | 2 | 44 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马嘉蕊 | 2 | 1 |
21 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 吴丽 | 1 | 2 | 45 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马浩宇 | 2 | 1 |
22 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 顾佳汇 | 1 | 2 | 46 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马建芳 | 2 | 1 |
23 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨林 | 1 | 2 | 47 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 陈建东 | 2 | 2 |
24 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马俊燕 | 1 | 2 | 48 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 丁阳辉 | 2 | 2 |
49 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 丁志博 | 2 | 2 | 76 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马乐 | 3 | 1 |
50 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 韩雅欣 | 2 | 2 | 77 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 虎涛 | 3 | 1 |
51 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 贺淼 | 2 | 2 | 78 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 陈梦瑶 | 3 | 1 |
52 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 锁雅萱 | 2 | 2 | 79 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 顾佳乐 | 3 | 1 |
53 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 谢晟瑞 | 2 | 2 | 80 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杜雪峰 | 3 | 1 |
54 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 张嘉瑜 | 2 | 2 | 81 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 白波 | 3 | 2 |
55 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 赵金芬 | 2 | 2 | 82 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 童怀安 | 3 | 2 |
56 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 赵文博 | 2 | 2 | 83 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 刘琪 | 3 | 2 |
57 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 康凯 | 2 | 3 | 84 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 张莉琰 | 3 | 2 |
58 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马佳辉 | 2 | 3 | 85 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马佳薇 | 3 | 2 |
59 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 王悦 | 2 | 3 | 86 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 锁鹏 | 3 | 2 |
60 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马波 | 2 | 3 | 87 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 勉琴 | 3 | 2 |
61 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马嘉瑞 | 2 | 3 | 88 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杜源 | 3 | 2 |
62 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 张贤 | 2 | 3 | 89 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 白雅琪 | 3 | 2 |
63 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马芸昕 | 2 | 3 | 90 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马学江 | 3 | 2 |
64 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 虎林 | 2 | 3 | 91 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 吴刘爧 | 3 | 2 |
65 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马玉琴 | 2 | 3 | 92 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨钊 | 3 | 2 |
66 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马福玉 | 2 | 3 | 93 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨子轩 | 3 | 2 |
67 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马梓萱 | 2 | 3 | 94 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨睿 | 3 | 2 |
68 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 苏迅花 | 2 | 3 | 95 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 白欣雨 | 4 | 1 |
69 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马琳 | 2 | 3 | 96 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 陈轩冰 | 4 | 1 |
70 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 锁雅婷 | 3 | 1 | 97 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马雪东 | 4 | 1 |
71 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马雅欣 | 3 | 1 | 98 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 苏晓悦 | 4 | 1 |
72 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 何思卉 | 3 | 1 | 99 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 王宇航 | 4 | 1 |
73 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马玉海 | 3 | 1 | 100 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 余海斌 | 4 | 1 |
74 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 吴语 | 3 | 1 | 101 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马斌 | 4 | 2 |
75 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 白少莹 | 3 | 1 | 102 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马云 | 4 | 2 |
103 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 刘伟程 | 4 | 2 | 130 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 黑文博 | 5 | 2 |
104 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 勉婷 | 4 | 2 | 131 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 何学博 | 5 | 2 |
105 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马 聪 | 4 | 2 | 132 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马玉林 | 5 | 2 |
106 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨丽娟 | 4 | 2 | 133 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马学涛 | 5 | 2 |
107 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马铭伊 | 4 | 2 | 134 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨晶晶 | 5 | 2 |
108 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马学宏 | 4 | 2 | 135 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 锁涛 | 5 | 2 |
109 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 白金涛 | 4 | 2 | 136 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马小娟 | 5 | 2 |
110 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 李可莹 | 4 | 2 | 137 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 锁忠林 | 5 | 2 |
111 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 赫婷 | 4 | 2 | 138 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马瑞玲 | 5 | 2 |
112 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杜雪瑞 | 4 | 2 | 139 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马欣娅 | 5 | 2 |
113 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 罗亚文 | 5 | 1 | 140 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 张莉雯 | 5 | 2 |
114 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨力伟 | 5 | 1 | 141 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨文浩 | 5 | 2 |
115 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 白佳亮 | 5 | 1 | 142 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 王佳欣 | 5 | 2 |
116 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 顾利伟 | 5 | 1 | 143 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 勉玲 | 5 | 2 |
117 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 李风夏 | 5 | 1 | 144 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马佳辉 | 6 | 1 |
118 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 卢瑞凯 | 5 | 1 | 145 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马博曦 | 5 | 2 |
119 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 陈婷婷 | 5 | 1 | 146 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 郭勇鹏 | 6 | 1 |
120 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 白玲 | 5 | 1 | 147 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马蓉 | 6 | 1 |
121 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 白鹏 | 5 | 1 | 148 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马雅楠 | 6 | 1 |
122 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 顾义诚 | 5 | 1 | 149 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 折俊华 | 6 | 1 |
123 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 锁雅茹 | 5 | 1 | 150 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 赫泰乐 | 6 | 1 |
124 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马学波 | 5 | 1 | 151 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 刘鑫 | 6 | 2 |
125 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马芸茜 | 5 | 1 | 152 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马雪彬 | 6 | 2 |
126 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马建虎 | 5 | 1 | 153 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 乔明明 | 6 | 2 |
127 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨文 | 5 | 1 | 154 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 罗亚潇 | 6 | 1 |
128 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 陈丽艳 | 5 | 1 | 155 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马裕钦 | 6 | 2 |
129 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 陈伟轩 | 5 | 2 | 156 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马学梅 | 6 | 2 |
157 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马洋 | 6 | 2 | 184 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马兴雷 | 2 | 1 |
158 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马学瑞 | 6 | 2 | 185 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 康博欣 | 2 | 1 |
159 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 谢欣荣 | 6 | 2 | 186 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 白皓月 | 2 | 1 |
160 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马瑞 | 6 | 2 | 187 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨凯 | 2 | 1 |
161 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马艾 | 6 | 2 | 188 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 苏武 | 2 | 1 |
162 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 李宗显 | 6 | 3 | 189 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杜天宇 | 2 | 1 |
163 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 白亚致敬 | 1 | 1 | 190 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马龙 | 2 | 1 |
164 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 顾文博 | 1 | 1 | 191 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨昊天 | 2 | 1 |
165 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 锁阳 | 1 | 1 | 192 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马倩 | 2 | 1 |
166 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 锁志祥 | 1 | 1 | 193 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 李欣怡 | 2 | 2 |
167 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 王欣悦 | 1 | 1 | 194 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马瑞东 | 2 | 2 |
168 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨佳熔 | 1 | 1 | 195 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 彭晓强 | 2 | 2 |
169 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨思晨 | 1 | 1 | 196 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 王修斐 | 2 | 2 |
170 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨勇 | 1 | 1 | 197 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 苏佳媛 | 2 | 2 |
171 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 张雅蓉 | 1 | 1 | 198 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 史秀深 | 2 | 2 |
172 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马国栋 | 1 | 1 | 199 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 彭佳诚 | 2 | 2 |
173 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨佳雪 | 1 | 1 | 200 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 白茹雅 | 2 | 3 |
174 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 张雅芝 | 1 | 1 | 201 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马娟 | 3 | 1 |
175 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 周金豪 | 1 | 2 | 202 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 吴禹函 | 3 | 1 |
176 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 吴海喆 | 1 | 2 | 203 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 顾文卉 | 3 | 1 |
177 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 白霏 | 1 | 2 | 204 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 康博涵 | 3 | 1 |
178 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 吴芮雪 | 1 | 3 | 205 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 锁兴达 | 3 | 1 |
179 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 倪雪儿 | 1 | 3 | 206 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 白亚玲 | 3 | 1 |
180 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 强嘉明 | 1 | 3 | 207 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 苏雨强 | 3 | 1 |
181 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 贺瑞 | 1 | 3 | 208 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马越 | 3 | 1 |
182 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 康欣苒 | 1 | 3 | 209 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 苏风仪 | 3 | 1 |
183 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马娟 | 2 | 1 | 210 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马小亮 | 3 | 1 |
211 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马明轩 | 3 | 1 | 238 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 陆谦 | 4 | 2 |
212 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马小萍 | 3 | 1 | 239 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马茹萱 | 4 | 2 |
213 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 陆佳馨 | 3 | 1 | 240 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 李欣宇 | 4 | 2 |
214 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 白涛 | 3 | 1 | 241 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马蕊 | 4 | 2 |
215 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨嘉炜 | 3 | 1 | 242 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马佳蓉 | 4 | 2 |
216 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马瑞凯 | 3 | 2 | 243 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨佳慧 | 4 | 2 |
217 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马丽雅 | 3 | 2 | 244 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 陈嘉晟 | 4 | 2 |
218 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 锁庆玲 | 3 | 2 | 245 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马瑞兴 | 5 | 1 |
219 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 顾灵雪 | 3 | 2 | 246 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 闫海婷 | 5 | 1 |
220 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨佳 | 3 | 2 | 247 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 顾莉玲 | 5 | 1 |
221 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 康海龙 | 3 | 2 | 248 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马倩 | 5 | 2 |
222 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 锁安妮 | 3 | 2 | 249 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 白晓忠 | 5 | 2 |
223 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 刘享琰 | 3 | 2 | 250 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 陆鑫 | 5 | 2 |
224 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 康乐 | 3 | 2 | 251 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 白静 | 5 | 1 |
225 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 吴海煜 | 3 | 2 | 252 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马亚琪 | 5 | 1 |
226 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 白阳 | 3 | 2 | 253 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 陆宏蓉 | 5 | 1 |
227 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 丁磊 | 4 | 1 | 254 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马旭 | 5 | 1 |
228 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马瑞涛 | 4 | 1 | 255 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 苏凤萍 | 5 | 1 |
229 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马瑛 | 4 | 1 | 256 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 白花 | 5 | 1 |
230 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨茜 | 4 | 1 | 257 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马刚 | 5 | 1 |
231 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杜佳蕊 | 4 | 1 | 258 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 刘享泽 | 5 | 1 |
232 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 陆文涛 | 4 | 1 | 259 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨嘉瑞 | 5 | 2 |
233 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马玉轩 | 4 | 1 | 260 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马慧 | 5 | 2 |
234 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 王修蕾 | 4 | 1 | 261 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 刘香汝 | 5 | 2 |
235 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马晓梅 | 4 | 2 | 262 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马静 | 5 | 2 |
236 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨磊 | 4 | 2 | 263 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 刘怀巧 | 5 | 2 |
237 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 苏雨婷 | 4 | 2 | 264 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 顾皓轩 | 5 | 2 |
265 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 白雨 | 5 | 2 | 292 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马克 | 6 | 3 |
266 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 苏风琴 | 5 | 2 | 293 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 李自翔 | 6 | 3 |
267 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马轩 | 5 | 3 | 294 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 强富悦 | 6 | 3 |
268 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 卢向阳 | 5 | 3 | 295 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 顾文博 | 6 | 3 |
269 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 苏晓芳 | 5 | 3 | 296 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马辉 | 6 | 3 |
270 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杜心明 | 6 | 1 | 297 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 陈嘉豪 | 6 | 3 |
271 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 丁凯 | 6 | 1 | 298 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 李念 | 2 | 2 |
272 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 彭玉鑫 | 6 | 1 | 299 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 白文 | 3 | 1 |
273 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 锁明花 | 6 | 1 | 300 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 李亚轩 | 5 | 1 |
274 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马玲 | 6 | 2 | 301 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 李睿 | 5 | 2 |
275 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 顾文超 | 6 | 2 | 302 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马涛 | 6 | 2 |
276 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 顾佳欣 | 6 | 2 | 303 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨波 | 6 | 2 |
277 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马晶 | 6 | 1 | 304 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 赫鸿 | 2 | 3 |
278 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨荣荣 | 6 | 1 | 305 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杨雪 | 1 | 1 |
279 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 白欣 | 6 | 1 | |||||
280 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马瑞 | 6 | 1 | |||||
281 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 康荣 | 6 | 2 | |||||
282 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 杜星宇 | 6 | 2 | |||||
283 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 康富辉 | 6 | 2 | |||||
284 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 康雅萍 | 6 | 2 | |||||
285 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 陆涛 | 6 | 2 | |||||
286 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 倪静 | 6 | 2 | |||||
287 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马宁豫 | 6 | 2 | |||||
288 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 白静 | 6 | 2 | |||||
289 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 马楠 | 6 | 2 | |||||
290 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 李勇 | 6 | 3 | |||||
291 | 同心县下马关镇中心完全小学 | 李英 | 6 | 3 |
评论
还能输入140字
用户评论